ปิดลงทะเบียน
เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์
รับสมัครวันที่ 5 กันยายน - 9 ตุลาคม 2562
การแข่งขัน Rainbow Six Tournament #Qualifier 1 : วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ THAILAND SPORT EXPO 2019
เงื่อนไขการแข่ง : เป็นการแข่งขันเกม Rainbow Six Siege จากผู้สมัครที่ Register ผ่านระบบ Online และแข่งขันกันแบบ Offline ณ THAILAND SPORT EXPO 2019
ขอสงวนสิทธิ์ให้ทีมที่มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 5 ผู้เล่นภายในทีมถึงจะมีสิทธิ์ก่อน ( รับเพียง 8 ทีม ต่อ วัน เท่านั้น ! )
*ความพร้อม :
- ได้มีการสมัคร หรือ register ผ่านระบบ Online ผ่านหน้าเว็บมาก่อน และมีรายชื่อ สมาชิกในทีมอย่างน้อย 5 คน ( ข้อมูลครบก่อน ได้สิทธิ์ก่อน )
- เมื่อข้อมูลครบทั้งทีมแล้ว จะมีทีมงานติดต่อไปเพื่อยืนยันการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของเรา
- วันแข่งขันให้มารายงานตัว โดยมี สมาชิก ครบทั้ง 5 คน ทีมมีชื่อตรงกับที่ได้ register ไว้ก่อนหน้า เท่านั้น!( ยึดหลักฐานตาม บัตรประชาชน หรือเอกสารแทน )
- ทุกทีมที่ได้รับการยืนยันแข่งขันรอบคัดเลือกจะต้องส่งตัวแทนมาจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา : 10.00น
ปิดลงทะเบียน
ID | Name | Game | Status | Update |
---|---|---|---|---|
1 | Concentrate.R6S | Rainbow Six Siege | 2019-10-05 | |
2 | SPECTRUM | Rainbow Six Siege | 2019-10-08 | |
3 | Concentrate.La-Tale | Rainbow Six Siege | 2019-11-19 | |
4 | Budsaba | Rainbow Six Siege | 2019-10-13 | |
5 | EZPXKIECEROS | Rainbow Six Siege | 2019-10-09 | |
6 | 123456789 | Rainbow Six Siege | 2019-10-09 | |
7 | Kao Mun Gai | Rainbow Six Siege | 2019-10-09 | |
8 | No Bra!N | Rainbow Six Siege | 2019-10-09 |
ID | Name | Game | Status | Update |
---|---|---|---|---|
1 | Coraxus Esport | Rainbow Six Siege | 2019-10-01 | |
2 | Hell Dawn | Rainbow Six Siege | 2019-10-01 | |
3 | VoVo | Rainbow Six Siege | 2019-09-29 | |
4 | TheHyperWolves | Rainbow Six Siege | 2019-10-04 | |
5 | SEILAH Academia | Rainbow Six Siege | 2019-09-22 | |
6 | Daivo.Blaze | Rainbow Six Siege | 2019-09-23 | |
7 | UNIQUE E-Sports Thailand | Rainbow Six Siege | 2019-09-18 | |
8 | COMTECH | Rainbow Six Siege | 2019-10-07 | |
9 | CitizenEsport | Rainbow Six Siege | 2019-10-05 | |
10 | Thonburi R6s | Rainbow Six Siege | 2019-09-23 | |
11 | Xavier Esports.R6S | Rainbow Six Siege | 2019-09-24 | |
12 | Born2be Junior | Rainbow Six Siege | 2019-10-07 | |
13 | FuryT | Rainbow Six Siege | 2019-10-05 | |
14 | SEILAH Monoceros | Rainbow Six Siege | 2019-09-18 | |
15 | Attack All Around R6 | Rainbow Six Siege | 2019-09-18 | |
16 | RaTear Team A | Rainbow Six Siege | 2019-10-15 | |
17 | Cerberus | Rainbow Six Siege | 2019-09-18 | |
18 | Malformation | Rainbow Six Siege | 2019-09-18 | |
19 | Sisaket.Gaming | Rainbow Six Siege | 2019-10-14 | |
20 | Tueng Mue | Rainbow Six Siege | 2019-09-30 | |
21 | Feel Good | Rainbow Six Siege | 2019-10-03 | |
22 | Overheat R6S | Rainbow Six Siege | 2019-09-25 | |
23 | Hello.EXE | Rainbow Six Siege | 2019-09-20 | |
24 | NAMPIGPLA2 | Rainbow Six Siege | 2019-09-26 | |
25 | EZW.NGEN | Rainbow Six Siege | 2019-09-18 | |
26 | LMN | Rainbow Six Siege | 2019-09-18 | |
27 | Superior | Rainbow Six Siege | 2019-10-15 | |
28 | Evolez.Kid | Rainbow Six Siege | 2019-10-09 | |
29 | Evolez.nostats | Rainbow Six Siege | 2019-10-09 | |
30 | Original Savage | Rainbow Six Siege | 2019-10-02 | |
31 | Born 2Be | Rainbow Six Siege | 2019-11-07 | |
32 | Barbarian | Rainbow Six Siege | 2019-10-03 | |
33 | Rangsit Moggie | Rainbow Six Siege | 2019-09-25 | |
34 | Single Round Esports | Rainbow Six Siege | 2019-10-09 | |
35 | KillerSuperGod | Rainbow Six Siege | 2019-10-11 |
Schedule | |
Rounds | Day : Time |
Round of 8 Teams | Friday 11 Oct 2019 : 10.00 - 16.00 |
Semi-Finals Round | Friday 11 Oct 2019 : 16.30 - 19.30 |